一、各類閥門(men)的檢查和試(shi)驗項目 | |||||||||
閥類(lei) | 閘閥 | 截止閥(fa) | 蝶閥 | 旋塞閥 | |||||
檢 查 和 試(shi) 目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
密封性(xìng)能 | √ | √ | - | √ | √ | √ | |||
√ | √ | - | - | - | - | ||||
√ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
√ | √ | √ | √ | √ | - | ||||
√ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
内腔清潔度(du) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
最大啟閉力(lì)矩 | √ | - | √ | √ | |||||
防靜電試(shì)驗 | - | √ | - | - | - | ||||
- | - | √ | - | - | - | ||||
零部件檢查(cha) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
流量試驗 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
二、安全閥(fá)、減壓閥和蒸(zheng)汽疏水閥的(de)檢查和試驗(yan)項目 | |||
安(ān)全閥 | |||
和 試 驗(yàn) 項 | 殼體試(shi)驗 | 殼體試驗(yàn) | 殼體試驗 |
密(mi)封試驗 | 調壓(ya)性能 | ||
熱凝結水(shui)排量 | |||
排放壓(ya)力 | 流量特征(zheng) | 漏氣量 | |
開啟(qi)高度 | 連續無(wu)故障啟閉運(yùn)行 | 排空氣能(néng)力 | |
密封性能 | 連(lian)續無故障啟(qi)閉運行 | ||
流量(liang) | |||
啟(qǐ)閉壓差 | 鑄件(jian)質量 | 最高工(gong)作壓力 | |
排量(liàng) | |||
鑄件質量(liàng) | - | 最高工作背(bèi)壓 | |
最大過冷(lěng)度和最小過(guo)冷度 | |||
- | - | 内腔清(qīng)潔度 | |
- | - | - | |
- | - | 耐壓試(shi)驗① | |
①耐壓試驗(yàn)是對承受外(wai)壓的疏水閥(fa)零件(如浮球(qiu)式疏水閥的(de)📞球體等)的試(shì)驗
三、安全閥(fa)、減壓閥和蒸(zhēng)汽疏水閥出(chu)廠試驗及型(xíng)式🔞試驗項目(mu) | ||||||||
安全閥 | 減壓(yā)閥 | 疏水閥 | ||||||
試(shi)驗項目 | 出廠(chǎng) | 型式 | 試驗項(xiàng)目 | 出廠 | 型式(shì) | 出(chu)廠 | 型式 | |
殼體(ti)強度 | √ | 殼體強(qiang)度 | √ | √ | √ | |||
密封性能 | √ | 密(mì)封性能 | √ | √ | 動作(zuò)性能 | √ | √ | |
整定壓(ya)力 | √ | √ | √ | 最低工作壓(yā)力 | - | √ | ||
√ | √ | 流量特征 | - | √ | 最(zuì)高工作壓力(lì) | - | √ | |
啟閉壓差 | 壓(yā)力特征 | - | √ | 最高(gao)背壓 | - | √ | ||
√ | 流量 | - | 排空(kong)氣能力 | |||||
機械(xie)特征 | - | √ | 連續運(yùn)行試驗 | 最大(dà)過冷度和最(zui)小過冷度 | - | √ | ||
排(pai)量 | - | √ | - | - | 漏氣量 | - | √ | |
- | - | - | - | 熱(re)凝結水排量(liang) | - | √ | ||
四、閥門質量(liàng)等級評定的(de)關鍵項目和(he)主要項目①② | ||||||||
閥(fá)類 | 截止(zhǐ)閥 | 節流閥 | 隔膜(mo)閥 | 旋塞閥 | 止(zhǐ)回閥 | |||
殼體試(shì)驗 | △ | △ | △ | △ | ||||
密封性能(néng)試驗 | △ | - | △ | △ | △ | |||
上密封(fēng)試驗③ | - | - | - | - | - | |||
鑄件質(zhì)量 | △ | △ | △ | △ | ||||
連續無故(gu)障啟閉運行(hang) | △ | △ | - | △ | △ | △ | - | |
最小閥體壁(bì)厚 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
最大啟閉(bi)力矩 | - | - | - | ○ | - | - | ||
○ | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ○⑤ | - | - | |||
- | - | - | ○ | - | ||||
①△為關鍵項(xiang)目
②○為主要項(xiang)目
③有上密封(fēng)性能要求的(de)閥門要進行(háng)上密封試驗(yan)
④高壓平衡截(jie)止閥有此項(xiang)要求
五、安全(quán)閥、減壓閥和(hé)蒸汽疏水閥(fá)質量等級評(píng)定的🐅關🔴鍵♈項(xiang)目和主要項(xiàng)目①② | |||||
安全閥 | 蒸汽疏(shū)水閥 | ||||
殼體試(shì)驗 | △ | 殼體強度(du) | △ | 殼體試驗 | △ |
密(mi)封試驗 | △ | 調壓(yā)性能 | △ | ||
耐壓試驗(yàn)④ | △ | ||||
排放壓力 | △ | 流(liú)量特征 | 熱凝(níng)結水排量 | △ | |
開(kai)啟高度 | 鑄件(jian)質量 | △ | |||
△ | 連(lián)續無故障啟(qi)閉運行 | △ | |||
動作(zuo)重複性 | △ | 密封(feng)性能 | ○ | △ | |
啟閉壓差(chà) | △ | 内腔清潔度(dù) | 連續無故障(zhàng)啟閉運行 | ||
△ | - | 最高工作(zuo)壓力 | |||
鑄件質(zhì)量 | - | 最低工作(zuo)壓力 | ○ | ||
- | - | ○ | |||
排量(liàng) | ○ | - | - | ○ | |
- | - | - | ○ | ||
- | - | - | ○ | ||
- | - | - | 焊補後殘(can)留量⑥ | ○ | |
①△為關鍵(jian)項目
②○為主要(yao)項目
③适用于(yu)彈簧式安全(quán)閥
④針對承受(shòu)外壓的疏水(shui)閥零件,如浮(fu)球式蒸汽疏(shū)水閥👌的球體(ti)等
⑤、⑥适用于機(ji)械型帶密閉(bì)浮子的蒸汽(qi)疏水閥

陝西(xī)航(hang)天泵閥公衆(zhōng)号
航天(tiān)泵閥——40年行業(ye)經驗沉澱閥(fá)門品牌,您身(shen)邊的閥門專(zhuān)家!為您提供(gòng)最優質的産(chan)品與最有效(xiao)的閥門問題(tí)解決方案,航(hang)天泵閥以“品(pin)質和産品”對(dui)待每個客戶(hù),為您服務!免(miǎn)費熱線:400-****-***、0312-*******(轉739)
··
· •
›